您现在的位置: 陕西招生网 >> 成人教育 >> 历年分数线 >> 新闻正文  
各省市成人高考历年录取分数线对比

http://www.sxzs114.com      2006-11-23      教育在线      
地区
年份
高起专
高起本
专升本
文史
理工
文史
理工
文史
理工
北京 2004 180 162 344 317 280 210
2005 177 130 337 272 254 204
2006 163 145 336 238 216 128
上海 2004 125 120 307 265 290 215
2005 137 108 295 226 280 202
2006 100 100 280 219 252 149
天津 2004 170 170 280 230 230 170
2005 130 130 232 280 225 145
2006 130 125 288 230 160 135
重庆 2004 210 190 220 200 190 140
2005 210 195 240 240 191 140
2006 215 230 245 245 190 140
河北 2004 100 100 275 220 275 215
2005 100 100 275 220 275 200
2006 170 150 330 285 270 225
河南 2004 100 100 310 210 280 180
2005 80 80 310 210 150 100
2006 100 100 210 190 150 120
湖北 2004 90 90 160 160 160 160
2005 90 90 160 160 180 140
2006 100 100 160 160 120 120
湖南 2004 90 90 200 200 260 120
2005 160 160 211 211 292 220
2006 206 206 230 230 288 261
广东 2004 150 150 450 380 260 170
2005 220 210 430 380 240 150
2006 220 210 440 440 200 150
广西 2004 90 90 188 100 220 100
2005 90 90 150 100 173 100
2006 100 100 150 120 185 100
江苏 2004 150 150 300 300 290 250
2005 150 150 320 320 260 235
2006 160 175 355 360 250 210
浙江 2004 130 130 300 300 240 240
2005 150 150 300 300 240 240
2006 155 155 305 305 215 215
山东 2004 110 110 302 310 251 200
2005 110 110 268 268 245 170
2006 110 110 260 220 210 140
山西 2004     321 226 260 160
2005 >=60 >=60 253 150 229 150
2006 123 120 252 180 196 150
江西 2004         300 100
2005 90 90 240 270 285 220
2006 150 100 245 265 280 145
陕西 2004 150 150 300 300 260 230
2005 150 150 300 300 260 230
2006 150 150 280 280 240 210
安徽 2004 120 110 300 270 320 230
2005 130 120 290 260 300 180
2006 120 120 260 210 200 140
甘肃 2004 110 110 230 195    
2005 100 100 220 220 240 160
2006 100 100 230 230 232 145
宁夏 2004     200 200 310 200
2005 150 150 150 150 150 150
2006 150 150 310 200 220 150
四川 2004 110 110 180 175 215 195
2005 110 110 280 265 200 150
2006 135 115 200 200 150 150
云南 2004 150 120 280 240 375 320
2005 150 100 255 240 385 265
2006 150 150 235 200 355 220
贵州 2004 150 120 250 220 390 320
2005 100 100     335 220
2006 155 100 205 175 275 100
福建 2004 130 120 278 160 246 161
2005 130 120 297 189 234 147
2006 130 120 314 256 201 138
海南 2004 100 100 150 150 163 120
2005 100 90 150 150 163 120
2006 189 186 160 160 173 140
辽宁 2004 100 100 210 180 320 180
2005 110 100 270 205 130 130
2006 140 110 340 260 140 140
吉林 2004 100 80 180 180 290 245
2005            
2006 100 100 220 160 225 165
黑龙江 2004 110 110 200 200 250 160
2005 110 110 200 200 230 150
2006 120 110 200 200 210 150
新疆 2004 80 80 165 165 160 100
2005 80 70 160 150 175 100
2006 90 75 160 150 150 104
西藏 2004 105 105 170 170 195 105
2005 105 105 170 170 195 105
2006 110 110 160 160 160 105
内蒙古 2004            
2005 100 100 200 180 260 190
2006 100 100 180 160 200 160
青海 2004 80 60 145 127 210 100
2005 80 60 159 121 160 100
2006 100 100 160 145 100 100
  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,陕西招生网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

陕西招生网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:陕西招生网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:陕西招生网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
06年各省市成考高起点\专升本文
陕西省:2006年成人高考录取分
江西省2004年成人高校招生最低
重庆市2004年各类成人高校招生
陕西省2004年成人高等学校招生
2003年江苏成考录取分数线
2003年吉林成考录取分数线
2003年海南成考录取分数线
2003年湖南成考录取分数线
西藏自治区2004年成人高考录取
河北省成人高考录取最低控制分
黑龙江2004年成人高考最低控制
最新文章